★このページは長い間上の絵だけでしたが、遂に博士号取得者が出現しました。 | ||
それにしてもひどい絵だ。 | ||
★Dの問題は2つの条件を満たすものは6とおり見つかっています。余分な図形 | ||
がないという1つの条件だけを満たすものは30とおり以上見つかっています。 | ||
この問題を少しでもお考えになった方には信じられない数かもしれません。 | ||
この発見には下記の八木潤さんが多大な貢献をしてくれました。 | ||
IMDパズルランド博士号取得者 「Iの正解」と「Dの正解6とおり」を解答 正解メールの受信順に掲載 年齢はメール受信時の年齢です。 |
||
最初 八木 潤 さん 高校生 京都市左京区 | ||
下妻 賢司 さん 19歳 埼玉県大宮市 | ||
齋藤 彰宏 さん 28歳 山口県萩市 | ||
あるえっと さん 35歳 神奈川県小田原市 | ||
山形 悠太郎 さん 13歳 中学生 栃木県河内郡 | ||
北原 和弘 さん 20歳 大学生 長野県岡谷市 | ||
野口 健太 さん 17歳 埼玉県朝霞市 | ||
パテ丸 さん 39歳 兵庫県宝塚市 | ||
中尾徳隆 さん 51歳 大阪府高槻市 | ||
関 玲 さん 15歳高校生 札幌市 | ||
長谷川 亮太 さん 23歳 大学生 千葉県松戸市 | ||
唐澤 貴洋 さん 37歳 東京都 | ||
※Dの問題は2つの条件がなくてもよいとするとかなりできそうですが、それでも | ||
3つの線で囲まれた図形(三角形と準三角形)は12個までしかできないようです。 | ||
※この問題は数学の難問とは違った難しさがありますが、難しさのレベルは | ||
数学オリンピックの難問に匹敵するのではないかと思います。ただし、時間は | ||
無制限ですが。 |
||
●解答はFAXまたはEメールでお送り下さい。Eメールでお知らせ下されば | ||
FAX番号をお知らせします。Eメールで画像を送る場合はJPEGまたはGIFで | ||
お送りください。年齢は伏せても構いませんが、伏せる場合は社会人/学生の | ||
別を書いて頂くと有難いです。 | ||
●「2つの条件を満たすDの正解」を1とおりでも見つけた方はメール下さい。 | ||
それがもし、新発見の正解であれば、第7番目の正解の発見者として掲載させ | ||
て頂きます。 | ||
IMDパズルランド TOP |